- Previous
- Next
| Формат | Slims | Superslims | Compact | Nano |
| Никотин | 0,7 мг. | 0,6 мг. | 0,5 мг. | 0,5 мг. |
| Смола | 7 мг. | 6 мг. | 5 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия | Беларусь |
| производитель | British American Tobacco | BMJ | Imperial Tobacco | Табак-Инвест |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Крепкие | Крепкие |
| Формат | Slims | Superslims | Compact | Nano |
| Никотин | 0,7 мг. | 0,6 мг. | 0,5 мг. | 0,5 мг. |
| Смола | 7 мг. | 6 мг. | 5 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия | Беларусь |
| производитель | British American Tobacco | BMJ | Imperial Tobacco | Табак-Инвест |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Крепкие | Крепкие |
